联系我们
-
服务热线
- 电话:15221132243
- 电话:13817636766
- 电话:021-59992355
- 传真:021-59992355
GEP 400 FS

参数说明 | |||
轴承型号 | GEP 400 FS | ||
内径 | 400 | mm | |
外径 | 580 | mm | |
宽度或厚度 | 280 | mm | |
类型 | 特种轴承 | ||
动态负载 | 9650 | ||
静载荷 | 14600 | ||
疲劳载荷 | |||
参考速度 | |||
极限转速 |
参数说明 | |||
轴承型号 | GEP 400 FS | ||
内径 | 400 | mm | |
外径 | 580 | mm | |
宽度或厚度 | 280 | mm | |
类型 | 特种轴承 | ||
动态负载 | 9650 | ||
静载荷 | 14600 | ||
疲劳载荷 | |||
参考速度 | |||
极限转速 |